Every release includes our fair line, the case for and against, Alpha Props, WagerVision in-game calls, and closing-line comparison.
| League | Matchup & Time | Market | WAGERBIRD Fair Line | Strength | Release | Now | Move | Action | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Today · Friday, Nov 1378 releases | |||||||||||||||||||
| CBB | BRY @ RUTG LIVE 2H 7:40 Posted 5:17 PM | Game Total | Members | 67/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | GTWN @ CLEM LIVE 2H 6:38 Posted Nov 12 · 7:03 PM | Game Total | Members | 95/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | PITT @ BUT LIVE 1H 0:00 Posted Nov 12 · 7:32 PM | Game Total · 1st Half | Members | 49/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | APP @ CLT LIVE 1H 3:59 Posted Nov 12 · 10:32 PM | Team Total | Members | 59/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | COLU @ BUCK LIVE 1H 2:56 Posted Nov 12 · 11:32 PM | Money Line | Members | 52/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | FLINT @ FGCU LIVE 1H 6:58 Posted Nov 12 · 11:47 PM | Game Total · 1st Half | Members | 46/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CFB | FSU @ PITT LIVE Q1 03:41 Posted Nov 8 · 4:33 PM | Money Line | Members | 96/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CFB | FSU @ PITT LIVE Q1 03:41 Posted Nov 8 · 12:16 AM | Game Total | Members | 73/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | HARV @ GW LIVE 1H 4:46 Posted Nov 12 · 7:32 PM | Team Total | Members | 58/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | IONA @ HOF LIVE 1H 7:55 Posted Nov 12 · 7:32 PM | Game Total · 1st Half | Members | 54/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | LIUB @ FOR LIVE 1H 6:14 Posted Nov 12 · 11:32 PM | Spread · 1st Half | Members | 49/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | MERRI @ FLA LIVE 1H 2:06 Posted 5:32 PM | Game Total | Members | 78/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| NBA | MIL @ ORL LIVE Q2 11:43 Posted 6:17 AM | Prop · Assists | Members | 60/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| NBA | MIL @ ORL LIVE Q2 11:43 Posted 5:32 AM | Spread | Members | 58/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | MRST @ LEH LIVE 1H 3:32 Posted Nov 12 · 11:47 PM | Game Total | Members | 52/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | MSM @ VT LIVE 1H 6:04 Posted Nov 12 · 11:47 PM | Team Total | Members | 66/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | NAU @ UK LIVE 1H 2:57 Posted Nov 12 · 7:17 PM | Spread | Members | 68/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| NBA | NYK @ IND LIVE Q1 0:19 Posted 6:17 AM | Prop · Threes | Members | 60/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| NBA | NYK @ IND LIVE Q1 0:19 Posted 5:32 AM | Team Total · 1st Half | Members | 58/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | OHIO @ PUR LIVE 1H 3:21 Posted Nov 12 · 7:47 PM | Spread · 1st Half | Members | 61/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | PV @ VAN LIVE 1H 2:59 Posted Nov 12 · 11:32 PM | Spread | Members | 64/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | SHSU @ ILL LIVE 1H 5:05 Posted Nov 12 · 10:02 PM | Spread | Members | 64/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | TNST @ TENN LIVE 1H 7:56 Posted Nov 12 · 7:32 PM | Spread · 1st Half | Members | 66/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | TROY @ NCSU LIVE 1H 6:36 Posted Nov 12 · 9:32 PM | Spread · 1st Half | Members | 64/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | UGA @ UNC LIVE 1H 7:12 Posted Nov 12 · 7:17 PM | Team Total | Members | 58/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | UNI @ MSU LIVE 1H 7:42 Posted Nov 12 · 7:17 PM | Team Total | Members | 62/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | UTC @ ELON LIVE 1H 4:45 Posted Nov 12 · 7:32 PM | Game Total | Members | 58/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | YALE @ NE LIVE 1H 3:49 Posted Nov 12 · 7:32 PM | Game Total · 1st Half | Members | 60/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | NCCU @ LIB LIVE 1H 16:59 Posted Nov 12 · 11:47 PM | Team Total | Members | 56/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | OSU @ CONN LIVE 1H 16:20 Posted Nov 12 · 7:47 PM | Spread | Members | 62/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | SDAK @ DRKE 7:30 PM ET Posted Nov 12 · 7:17 PM | Team Total | Members | 62/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | SEMO @ MTSU LIVE 1H 16:41 Posted Nov 12 · 11:32 PM | Team Total | Members | 58/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | ALCN @ TAR 8:00 PM ET Posted Nov 12 · 11:32 PM | Spread | Members | 54/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| NBA | ATL @ CHI 8:00 PM ET Posted 5:32 AM | Team Total · 1st Half | Members | 95/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| NBA | ATL @ CHI 8:00 PM ET Posted 6:17 AM | Prop · Threes | Members | 68/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| NBA | ATL @ CHI 8:00 PM ET Posted 6:17 AM | Prop · Threes | Members | 66/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| NBA | ATL @ CHI 8:00 PM ET Posted 6:17 AM | Prop · Threes | Members | 64/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| NBA | ATL @ CHI 8:00 PM ET Posted 6:17 AM | Prop · Threes | Members | 61/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | CARK @ ARK 8:00 PM ET Posted Nov 12 · 7:47 PM | Team Total | Members | 95/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| NBA | CLE @ MIA 8:00 PM ET Posted 5:47 AM | Prop · Assists | Members | 61/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| NBA | CLE @ MIA 8:00 PM ET Posted 5:16 AM | Money Line | Members | 60/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | FDU @ OU 8:00 PM ET Posted Nov 12 · 11:32 PM | Team Total | Members | 60/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | ILST @ NDSU 8:00 PM ET Posted 8:47 AM | Game Total | Members | 87/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| NBA | MEM @ NOP 8:00 PM ET Posted 5:32 AM | Game Total · 1st Half | Members | 95/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| NBA | MEM @ NOP 8:00 PM ET Posted 6:17 AM | Prop · Threes | Members | 67/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| NBA | MEM @ NOP 8:00 PM ET Posted 6:17 AM | Prop · Points | Members | 62/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| NBA | MEM @ NOP 8:00 PM ET Posted 6:17 AM | Prop · Points | Members | 62/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| NBA | MEM @ NOP 8:00 PM ET Posted 6:17 AM | Prop · Assists | Members | 61/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | MILW @ TCU 8:00 PM ET Posted 6:33 PM | Game Total | Members | 77/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
| CBB | SIUE @ DUKE 8:00 PM ET Posted 8:47 AM | Game Total | Members | 82/100 | Members | Members | Members | ||||||||||||
Every Strength 20–84 release across all markets + 1,000 Signal Points a month.
Every Strength 20–84 release across all markets + 2,500 Signal Points a month for 85+ releases.
Adds WagerVision in-game management + 6,000 Signal Points a month.
Saves $1,193/yr
Plans auto-renew at the end of each billing cycle. Cancel anytime in one click before your next renewal date. Your access continues through the end of your paid period (all sales final; no refunds).
Today's full board with write-ups, the odds screen, and one live game in WagerVision.
Today's full board with write-ups, Alpha Props, and full WagerVision.
Signals and WAGERBIRD Fair Line by API, with a Kalshi router. Provisioned per account after review.
Details on Signal Points, Closing Line Value (CLV), WagerVision in-game calls, 24-hour passes, and account billing.
Alpha Plus includes 1,000 Signal Points a month, Alpha Pro includes 2,500 Signal Points a month, and Alpha Max includes 6,000 Signal Points a month to read the top-rated 85–100 releases. Alpha Desk reads 85–100 releases without limit all year. Strength 20–84 releases are included with every plan, and Strength 1–19 releases are free.
Every release is settled by the final game score as WON, LOST, or PUSH. Closing Line Value (CLV) is our headline sharpness measure, comparing the release price against the final pre-game closing number at the book where it was released—tracked as Ahead of close, At the close, or Behind close.
WagerVision provides in-game calls to get off a position, hedge it, or open a middle. Full WagerVision is included in Alpha Max and Alpha Desk. The Weekday Pass includes one live game in WagerVision, and the Weekend Pass includes full WagerVision.
The Weekday Pass ($29 · Mon–Thu · 24 hours) includes today's full board with write-ups, the odds screen, and one live game in WagerVision. The Weekend Pass ($49 · Fri–Sun · 24 hours) includes today's full board with write-ups, Alpha Props, and full WagerVision.
You can cancel your subscription at any time in one click from your Account Settings before your next billing date. Once canceled, your card will not be charged again, and your seat remains active through the end of your current paid billing period. All sales are final and we do not issue refunds or prorated credits for partially used periods.